| 您知道家中的寵物目前身體狀況嗎?一年一度健康檢查活動又開始囉!預防勝於治療,全身健康檢查可讓您提早知道家中寵物體內所發出的警訊,讓您提早一步為家中寵物健康把關唷!活動日期自2006年12月30日起至2007年2月28日止,本活動自2006年12月29日起開始預約,請於門診時間來電預約,名額有限敬請把握唷! | |||||
|
※ 檢驗項目 ※ |
方案名稱 | ||||
|
= 英文檢驗名稱 = |
= 中文檢驗名稱 = |
延年益壽 | 老當益壯 | 有一點虛 | 活力充沛 |
| 血球計數: | |||||
| WBC | 白血球 | V | V | V | V |
| RBC | 紅血球 | V | V | V | V |
| HGB | 血紅素 | V | V | V | V |
| HCT | 血容比 | V | V | V | V |
| MCV | 平均血球容積 | V | V | V | V |
| MCH | 平均血紅素含量 | V | V | V | V |
| MCHC | 平均血紅素濃度 | V | V | V | V |
| PLT | 血小板 | V | V | V | V |
| WBC Differential | 白血球分類檢查 | V | V | V | V |
| 肝功能檢查: | |||||
| TP | 總蛋白 | V | V | V | V |
| ALB | 白蛋白 | V | V | V | V |
| GLO | 球蛋白 | V | V | V | V |
| A/G | 白蛋白與球蛋白比 | V | V | V | V |
| TB | 總膽紅素 | V | V | V | V |
| ALKP | 鹼性磷酸酵素 | V | V | V | V |
| AST | 麩氨酸草醋酸轉氨酵素 | V | V | V | V |
| ALT | 麩氨酸丙酸轉氨酵素 | V | V | V | V |
| GGT | 丙型麩胺醯轉移脢 | V | V | V | V |
| ★CHOL | 膽固醇 | V | V | V | V |
| ★TG | 三酸甘油脂 | V | V | V | V |
| LDH | 乳酸脫氫酵素 | V | V | V | |
| NH3 | 血氨值 | V | V | ||
| ACP | 酸性磷酸酵素 | V | V | V | |
| 電解值/離子: | |||||
| Na | 鈉離子 | V | V | ||
| K | 鉀離子 | V | V | ||
| Cl | 氯離子 | V | V | ||
| 副甲狀腺: | |||||
| Ca | 鈣 | V | V | V | V |
| P | 磷 | V | V | V | V |
| PTH(原500-特400) | 副甲狀腺荷爾蒙 | V | V | ||
| 腎功能檢查: | |||||
| BUN | 尿素氮 | V | V | V | V |
| CREA | 肌酸酣 | V | V | V | V |
| Uric Acid | 尿酸 | 特異性品種才做,飼主可以視需要而選擇加做 |
|||
| 血糖及胰島素檢查: | |||||
| ★GLU_AC | 飯前血糖 | V | V | V | V |
| GLU_PC | 飯後血糖 | V | V | ※ | ※ |
| Insulin(原500-特400) | 胰島素 | V | |||
| 其他項目: | |||||
| CPK | 肌酸磷酸活酵素 | V | V | V | V |
| AMYLASE | 澱粉酵素 | V | V | V | V |
| LIPASE | 脂肪水解酵素 | V | V | V | V |
| 腸吸收功能檢查: | |||||
| Cobalamin(原500-特400) | 維生素B12 | V | V | V | |
| TLI(特殊檢查請洽醫師) | 血清胰蛋白樣免疫反應活性檢查 | ※ | ※ | ||
| Folate(原500-特400) | 葉酸 | V | V | ※ | |
| Fat Absorption Test (特殊檢查請洽醫師) | 脂肪吸收檢查 | ※ | ※ | ||
| 甲狀腺功能檢查: | |||||
| fT3(原500-特400) | 游離甲狀腺素T3 | V | ※ | ||
| tT3 | 總甲狀腺素T3 | V | V | ||
| fT4(原500-特400) | 游離甲狀腺素T4 | V | ※ | ||
| tT4 | 總甲狀腺素T4 | V | V | V | |
| 腎上腺功能檢查: | |||||
| ACTH STIMILATION TEST(特殊檢查請洽醫師) | 腎上腺功能ACTH檢驗 | ※ | ※ | ||
| LDDST(特殊檢查請洽醫師) | 低劑量迪皮醇抑制試驗 | ※ | ※ | ||
| HDDST(特殊檢查請洽醫師) | 高劑量迪皮醇抑制試驗 | ※ | ※ | ||
| 物理檢查: | |||||
| 12 ITEMS PHYSICAL EXAM | 十二項物理學檢查 | V | V | V | V |
| Ear Cannel Endoscopy | 耳道內視鏡檢查 | V | V | V | V |
| 尿液檢查: | |||||
| Urine Strip | 尿液試紙十一項檢查 | V | V | V | V |
| Urine Sediment | 尿液沈渣分析 | V | V | V | V |
| Urine Sodium | 尿液鈉離子檢查 | V | V | V | V |
| URCR | 尿液肌酸酣檢查 | V | V | V | V |
|
CANINE HW/EC/LYMES KIT or FELINE FIV/FeLV KIT |
犬心絲虫/犬愛利希體/犬萊姆病 三合一檢驗 或 貓白血病/貓愛滋病 二合一檢驗 |
V | V | V | V |
| 放射學檢查: | |||||
| CHEST X-RAY | 胸腔數位 X 光檢查 | 3張 | 3張 | 2張 | 2張 |
| Abdoment X-RAY(原500/片-特400/片) | 腹腔數位 X 光檢查 | ※ | ※ | ※ | |
| Fluoroscopy(特殊檢查請洽醫師) | 動態 X 光攝影 | ※ | ※ | ※ | |
| CT Scan(特殊檢查請洽醫師) | 電腦斷層掃描檢查 | ※ | ※ | ||
| 超音波影像學檢查: | |||||
| Abdoment SONA(原1200-特1000) | 腹部超音波掃描檢查 | V | V | ※ | |
| Cardiac Sona | 心臟超音波掃瞄 | ※ | |||
| ECG | 心電圖檢查 | V | V | ||
| 特殊檢查; | |||||
| cTnI(Cardiac Markers)(原1500-特1200) | 心肌梗塞標記(可預知鬱血性心衰竭、休克、或是死亡) | V | ※ | ||
| PT(原500-特400) | 凝血脢原時間 | V | ※ | ||
| APTT(原600-特500) | 部份凝血活脢時間 | V | |||
| 分子生物學檢查(DNA比對法): | |||||
| 犬瘟熱、萊姆病、焦蟲、愛利希體、血巴東蟲、傳染性腹膜炎、貓咪愛滋病、長毛基因、短毛基因、親子關係、特殊品種遺傳疾病......等等) | DNA/RNA比對方式 | ※ | ※ | ※ | |
| $檢驗方案原價 | 15750 | 11650 | 8350 | 4750 | |
| $2006/12/26∼2007/02/10 預約者優惠價 | 12200 | 9000 | 6500 | 3800 | |
※可選擇加做項目:檢查項目中有【※】符號的,飼主可以視需要而選擇加做,沒有標明費用的,須詢問醫師。※加做的項目費用另計 |
|||||
| 特別贈送【血液密碼】血液檢查報告大剖析DVD(無價) | V | V | V | V | |
| 重口味 | V | ||||
| 【我愛牠】SPECIAL方案:【延年益壽】加洗牙活動(檢驗費用優惠再減2000,麻醉再升級,還贈送【我愛刷牙】教學DVD--無價!!) | |||||
| ◎注意事項: 1.本健檢活動只接受預約,臨時健檢者或門診疾病診斷者恕不優惠。 2.健康檢查可以和洗牙或其他手術一併進行。 3.健康檢查可執行的項目繁多,此為最重要的一部份,如有特殊診斷需求(皮膚、關節等),請與醫師討論,視需要增加其他檢查項目。 4.如犬貓無法順利配合檢查者,本院得依據需要進行麻醉,費用另計。 |
|||||
檢查前請禁食12小時,並且請取得早上的第一泡尿(中段)
若對健檢方案有任何疑問,請洽本院櫃檯
特別建議:
| 可能問題 | 建議檢查項目 |
|---|---|
| 1、牠常亂吃東西,怕牠會腎衰竭 | PTH 副甲狀腺荷爾蒙 |
| 2、興奮、運動後咳嗽 | Fluoroscopy 動態 X 光攝影 |
| 3、糖尿病患、懷疑胰臟腫瘤(腹痛,嘔吐、下痢) | GLU_PC、Insulin 胰島素 |
| 4、長期消瘦或是長期吃不胖 | 腸道吸收功能檢查(全部都需要) |
| 5、對稱性脫毛或是毛髮生長緩慢、延遲發情.... | tT3 , fT3 , tT4 , fT4 |
| 6、每天的喝水量超過每公斤100 ml | ACTH Test |
| 7、血小板下降 | 凝血機能PT,APTT、犬愛利希體PCR、腹腔超音波 |
| 8、大便沒有味道,食物完全沒有消化 | ACTH Test |
| 9、單雙側鼻濃、流不完的鼻涕、腫瘤 | CT Scan 電腦斷層掃描 |
| 10、長期心臟病、心衰竭病患、有休克記錄的動物 | cTnI(心肌梗塞標記) |
| 11、貧血 | Cobalamin、Folate、犬焦蟲PCR、貓咪血巴東蟲PCR |
大敦和您很近
因為關心 所以用心
大敦寵物醫療中心